Wonsmart-এর 100W-200W DC এয়ার ব্লোয়ারগুলি উচ্চ-দক্ষ কার্যক্ষমতা প্রদান করে, এগুলিকে সঠিক বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে, যেমন জ্বালানী কোষ, চিকিৎসা ডিভাইস এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। এই ব্রাশবিহীন ডিসি ব্লোয়ারগুলি তাদের টেকসই নির্মাণ এবং উন্নত মোটর প্রযুক্তির জন্য ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ সহ দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। PWM, potentiometer, বা 0-5V ইনপুটের মাধ্যমে উচ্চ বায়ুপ্রবাহের হার এবং সামঞ্জস্যযোগ্য গতি নিয়ন্ত্রণের সাথে, Wonsmart ব্লোয়ারগুলি বিশ্বব্যাপী শিল্পগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য এবং শক্তি-দক্ষ সমাধান প্রদান করে।
WS8045-24-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 47m3/h (27cfm) |
| বায়ুর চাপ | 15.7 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 8a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 192W |
| সর্বোচ্চ গতি | 50,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ১৫,000ঘন্টা |
WS9250-24-240-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 57m3/ঘন্টা (33.54cfm) |
| বায়ুর চাপ | 8.5 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 7.2a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 172.8W |
| সর্বোচ্চ গতি | 31,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ২৫,000ঘন্টা |
WS9250C-24-240-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 57m3/ঘন্টা (33.54cfm) |
| বায়ুর চাপ | 8.5 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 7.2a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 172.8W |
| সর্বোচ্চ গতি | 31,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ২৫,000ঘন্টা |
WS9260-24-250-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 130m3/h (76.5cfm) |
| বায়ুর চাপ | 7.5 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 8a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 192W |
| সর্বোচ্চ গতি | ২৯,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ১৫,000ঘন্টা |
WS9260B-24-250-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 80m3/h (47cfm) |
| বায়ুর চাপ | 7.5 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 15a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 180W |
| সর্বোচ্চ গতি | ২৮,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ১৫,000ঘন্টা |
WS9290-24-220-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 47m3/h (27.6cfm) |
| বায়ুর চাপ | 12.5 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 7.8a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 187.2W |
| সর্বোচ্চ গতি | 28,500 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ১৫,000ঘন্টা |

WS4235F-24-240-X200
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 70m3/h (41cfm) |
| বায়ুর চাপ | 7 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 6.6a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 158.4W |
| সর্বোচ্চ গতি | ২৮,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ২৫,000ঘন্টা |
WS10690-24-200-X300
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 100m3/h (58.8cfm) |
| বায়ুর চাপ | 7 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 8a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 192W |
| সর্বোচ্চ গতি | ২৫,000 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ১৫,000ঘন্টা |

WS9290B-24-220-X300
| ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি |
| বায়ু প্রবাহ | 47m3/h (27.6cfm) |
| বায়ুর চাপ | 12.5 কেপিএ |
| সর্বোচ্চ.বর্তমান | 7.8a |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 187.2W |
| সর্বোচ্চ গতি | 28,500 আরপিএম |
| মোটর প্রকার | থ্রি ফেজ ব্রাশলেস |
| ড্রাইভারের ধরন | বহিরাগত ড্রাইভার |
| এমটিটিএফ | ১৫,000ঘন্টা |







